序号顺序 | 机器名号 | 产品型号规格产品型号 | 效率 | 生產工厂 | 租赁费年份 | 方 | 比例 | 设备运 行状态 |
环保设备的情况 | 设备 所在地 |
|
会用 | 停置 | ||||||||||
1 | 缆载吊机 | 550T | 194 | 南宁欧维姆 | 2019.9.2 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基底 | |
2 | 动臂式塔式吊装机 | ZSL500 | 261 | 中昇建机 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴立交桥 | |
3 | 塔顶门架 | 50T | / | 山东鄂南吊车 | 2017.10.19 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲高架桥 | |
4 | 塔顶门架 | 50T | / | 湖南鄂南桥式起重机 | 2017.10.31 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲高架桥 | |
5 | 塔顶门架 | 50T | / | 湖南鄂南起重吊装 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基底 | |
6 | 塔顶门架 | 50T | / | 江苏鄂南起重吊装 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基地面积 | |
7 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工集团有限公司 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂幼儿园 | |
8 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工实业 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂研学基地 | |
9 | 起重平台 | 100T | / | 上海市鄂南起重吊装 | 2018.10.28 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂产业基地 | |
10 | 调整式桥式起重机设备机 | GQ5-25 | 104 | 广东远望 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴江大桥 | |
11 | 盾构法机 | EPB-6450 | 1300 | 海瑞克 | 2015.11.1 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂中心 | |
12 | 沥青路路面施工机 | DT2000 | 306 | 西安广州中山大学 | 2019.04.04 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂研学基地 | |
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |